廊坊天科生物科技有限公司
主营:主要生产醋酸盐,硫酸盐,磷酸盐,碳酸盐,氯化物等系列试剂产品及部分医药辅料,中间体等
咨询电话:
15003160716
| 价格 | ¥ 7500.00 |
| 起订量 | ≥1吨 |
好货推荐
| 品牌 | 廊坊天科 | 产地 | 廊坊 |
| 产品型号 | 工业优级 | 包装规格 | 25KG |
| 厂商 | 廊坊天科生物科技有限公司 | 等级 | 优级品 |
PRODUCT DETAILS


分子式:CH3COONa
分子量:82.03
【性状】 白色粉末。有吸湿性。溶于水。密度1.528,熔点324℃。
【标准】杂质最高含量以%计
规格 指标名称 | 分析纯-AR | 化学纯-CP | 高纯 | 工业优 |
含量(CH3COONa) /% | ≥99.0 | ≥98.5 | ≥99.0 | ≥98 |
PH值(50g/L,25℃) | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 | - |
澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 | - |
水不溶物/% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.04 |
氯化物(Cl) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.08 |
硫酸盐(SO4) /% | ≤0.003 | ≤0.01 | ≤0.01 | - |
磷酸盐(PO4) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.002 | - |
镁(Mg) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | - | - |
铝(Al) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | — | - |
钙(Ca) /% | ≤0.005 | ≤0.005 | - | - |
铁(Fe) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.006 |
重金属(以Pb计) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 | - |
游离碱/% | - | - | - | ≤0.03 |
【用途】用于化学试剂、肉类防腐和制醋酐,也用作印染助剂和医药辅料及中间体,
水泥外加剂等。
【包装】内塑外编、牛皮纸袋或纸板桶,净重25kg或20kg。




