河北冠能石油机械制造有限公司
主营:石油钻采设备及通用机械设备、石油钻井固控系统及废弃物、废弃液处理系统;防爆电气设备、低压成套电气设备
咨询电话:
18033643585
| 价格 | ¥ 120000.00 |
| 起订量 | ≥1台 |
好货推荐
| 产地 | 河北 | 类型 | 泥浆清洁器 |
| 规格 | 齐全 | 价格 | 来电详询 |
| 是否跨境源货品 | 否 | 销售范围 | 全国 |
PRODUCT DETAILS





泥浆清洁器技术参数:
型号 | GNZJ703F- | GNZJ703F- | GNZJ594F- | GNZJ703F- | GNZJ594F- | |
处理量(立方米/小时) | 120 | 240 | 360 | |||
除砂旋流器尺寸(英寸) | 10 | |||||
除砂旋流器数量(个) | 1 | 2 | 3 | |||
除泥旋流器尺寸(英寸) | 4 | |||||
除泥旋流器数量(个) | 8 | 12 | 16 | |||
工作压力 ( 兆帕 ) | 0.25 ~ 0.4 | |||||
进浆口尺寸 | DN150 | |||||
出浆口尺寸 | DN200 | |||||
底 | 底流筛型号 | GNZS703F | GNZS594F | GNZS703F | GNZS594F | |
振动轨迹 | 直线 | |||||
振动电机(千瓦) | 2×1.72 | |||||
筛网数量(片) | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
筛网尺寸(毫米) | 700×1250 | 585×1165 | 700×1250 | 585×1165 | ||
筛分面积(平方米) | 2.63 | 2.73 | 2.63 | 2.73 | ||
激振强度 | ≤7.5G(可调节) | |||||
双振幅(毫米) | 4.14 ~ 5.96 | |||||
筛箱调节角度 | -1 ~ +5° | |||||
防爆标准 | ExdIIBT4/IECEX/ATEX | |||||
重量(千克) | 1930 | 2235 | 2285 | 2328 | 2378 | |
长×宽×高( 毫米) | 2462×2042×1848 | 2462×2042×2147 | 2707×2042×2147 | 2462×2042×2147 | 2707×2042×2147 | |
· 匹配GN技术先进的钻井液振动筛
· 除砂和除泥旋流器采用100%聚氨酯材料
· 结构紧凑,节省占地
· 振动电机:意大利Oli,IEC EX 和ATEX防爆标准可供选择
· 楔形块设计方便筛网更换
· 工作中可实现筛箱角度机械调整,性能可靠
· 定制化的旋流器数量可供选择