石家庄久诺丝网制品有限公司
主营:丝网制品生产(仅限分支机构),丝网制品、净水设备、针纺织品、机械设备及配件、办公设备、塑料制品、橡胶
咨询电话:
13831819126
| 价格 | ¥ 80.00 |
| 起订量 | ≥1米 |
好货推荐
| 产地 | 河北安平 | 品牌 | 久诺 |
| 颜色 | 白色、黄色等 | 优点 | 精密的网孔、平整的网面、标准的网目和精确的过滤值。 |
| 功能 | 过滤、净化 | 产品名 | 尼龙过滤网 |
PRODUCT DETAILS
产品名称:涤纶网 尼龙网PET系列过滤网,尼龙过滤网
工厂介绍:
石家庄久诺丝网制品有限公司是一家专业的印刷网,过滤网,尼龙网的,工厂在河北安平
涤纶滤网,锦纶过滤网纱,尼龙滤网、滤布,规格齐全。
产品范围:网孔:12-2000微米 厚度:60-1100微米 线径:30-550微米 目数:20-600目
每卷宽幅:115厘米,127厘米,165厘米等等,最宽335厘米;每卷长度:30-100米;可定定制
普通型,加厚型;国产丝,日本进口丝
加宽加厚,专业出口,有少量库存,可随时提供免费A4尺寸样品检测
涤纶印刷网由涤纶丝平织而成,有拉力伸度小、弹性强、网孔精密、网面平整、网目标准,广泛应用于电子制版,陶瓷,玻璃、纺织品印染和航空过滤以及石化等行业;具有足够的耐药性,特别士耐酸性强,耐有机溶剂强,张网后尺寸稳定性好,适用于高精度的丝网印刷。规格从20目到600目,颜色:白色、黄色等。以其优质的产品和服务赢得了国内外客户的一致好评,产品远销东南亚,中东及欧美等地区。
尼龙丝网具有无毒、无臭、无味、强度高、伸长较大、弹性优良。具有韧性高,弹性好,耐弱酸,耐油,耐碱,耐磨,耐温等特点,还具有绝缘性好,润滑系数低等特性。尼龙网是以优质高密度聚乙烯为主要原料经拉丝织造而成的网状织物,具有耐老化、耐腐蚀、抗拉力强、抗热耐水、通风透光、无毒无味等优点、正确使用保管,使用寿命可达五年以上。
其应用范围十分广泛,液体过滤,粉体过滤,石油,矿业,制药,化工厂,油漆,油墨,油类产品过滤,酒精过滤,涂料过滤,染料过滤,树脂,味精,渔业,杂质过滤,食品等工业筛网及过滤用,应用范围十分广泛。欢迎您批发、零买,量大从优!
| 目数 丝径 | 目数 | 编织结构 | 开孔大小 | 丝径 | 开孔率 | 丝网厚度 | 允许误差 | 过墨量 | 重量 | 建议最大张力 |
| Mesh Count Diameter (Mesh/cm μm) | Mesh Count (Mesh/inch) | Weave | Aperture (μm) | Thread Diameter (μm) | Opening (%) | Thickness (μm) | Thickness Tollerance (+/- μm) | Theoretical Ink (cm3/m2) | Weight (g/m2) | N/CM |
| 8-250PW(HD) | 20 | 1:1 | 1000 | 250 | 64 | 475 | 20 | 304 | 117 | 35-60 |
| 12-250PW(HD) | 30 | 1:1 | 583 | 250 | 49 | 490 | 20 | 228 | 176 | 35-60 |
| 13-140PW(T) | 33 | 1:1 | 680 | 140 | 66 | 282 | 14 | 189 | 57 | 35-60 |
| 16-200PW(HD) | 41 | 1:1 | 440 | 200 | 46 | 370 | 18 | 172 | 148 | 35-60 |
| 18-170PW(T) | 46 | 1:1 | 385 | 170 | 48.5 | 302 | 16 | 146 | 116 | 35-60 |
| 19-90PW(S) | 48 | 1:1 | 436 | 90 | 69 | 140 | 10 | 96 | 38 | 35-60 |
| 20-120PW(T) | 51 | 1:1 | 380 | 120 | 58 | 210 | 11 | 122 | 76 | 35-60 |
| 21-140PW(HD) | 54 | 1:1 | 333 | 140 | 49 | 245 | 12 | 119 | 96 | 35-60 |
| 24-100PW(S) | 60 | 1:1 | 316 | 100 | 57 | 136 | 11 | 65 | 81 | 35-60 |
| 24-120PW(T) | 60 | 1:1 | 294 | 120 | 49.6 | 220 | 11 | 109 | 81 | 35-60 |
| 24-140PW(HD) | 60 | 1:1 | 270 | 140 | 41 | 265 | 13 | 111 | 110 | 35-60 |
| 29-120PW(T) | 74 | 1:1 | 220 | 120 | 41 | 218 | 11 | 89 | 100 | 35-60 |
| 32-64PW(S) | 81 | 1:1 | 248 | 64 | 63 | 95 | 6 | 56 | 32 | 22-26 |
| 32-100PW(T) | 81 | 1:1 | 212 | 100 | 45 | 165 | 8 | 73 | 75 | 35-40 |
| 36-90PW(T) | 92 | 1:1 | 183 | 90 | 44 | 150 | 8 | 65 | 68 | 33-38 |
| 39-55PW(S) | 100 | 1:1 | 177 | 55 | 56 | 88 | 6 | 55 | 30 | 22-26 |
| 39-64PW(T) | 100 | 1:1 | 170 | 64 | 54 | 94 | 7 | 60 | 37 | 25-30 |
| 39-70PW(HD) | 100 | 1:1 | 180 | 70 | 52 | 119 | 7 | 62 | 41 | 30-35 |
| 40-80PW(T) | 103 | 1:1 | 166 | 80 | 44 | 133 | 7 | 59 | 60 | 35-43 |
| 43-80PW(T) | 110 | 1:1 | 149 | 80 | 41 | 130 | 7 | 53 | 64 | 35-43 |
| 47-55PW(S) | 120 | 1:1 | 152 | 55 | 51 | 88 | 6 | 48 | 34 | 22-26 |
| 48-70PW(T) | 122 | 1:1 | 133 | 70 | 41 | 115 | 6 | 47 | 55 | 30-35 |
| 53-55PW(S) | 135 | 1:1 | 133 | 55 | 50 | 86 | 6 | 42 | 40 | 22-26 |
| 54-64PW(T) | 137 | 1:1 | 115 | 64 | 39 | 100 | 5 | 39 | 51 | 28-33 |
| 59-55PW(S) | 150 | 1:1 | 115 | 55 | 46 | 92 | 8 | 39 | 44 | 22-26 |
| 51-70PW(HD) | 130 | 1:1 | 119 | 70 | 38 | 116 | 6 | 45 | 59 | 30-35 |
| 61-64PW(T) | 155 | 1:1 | 90 | 64 | 31 | 101 | 5 | 30 | 58 | 28-33 |
| 64-55PW(S) | 160 | 1:1 | 98 | 55 | 38 | 98 | 5 | 36 | 48 | 22-28 |
| 64-64PW(T) | 160 | 1:1 | 85 | 64 | 30 | 115 | 6 | 34 | 61 | 28-33 |
| 68-55PW(S) | 175 | 1:1 | 85 | 55 | 34 | 85 | 4 | 28 | 48 | 27-32 |
| 68-64PW(T) | 175 | 1:1 | 78 | 64 | 28 | 105 | 5 | 30 | 65 | 28-33 |
| 72-48PW(S) | 182 | 1:1 | 90 | 48 | 36 | 78 | 5 | 33 | 39 | 26-32 |
| 72-55PW(T) | 182 | 1:1 | 85 | 55 | 30 | 90 | 5 | 27 | 51 | 25-30 |
| 77-48PW(S) | 195 | 1:1 | 77 | 48 | 35 | 80 | 4 | 28 | 42 | 24-26 |
| 77-55PW(T) | 195 | 1:1 | 67 | 55 | 27 | 88 | 4 | 24 | 55 | 27-32 |
| 80-48PW(T) | 200 | 1:1 | 72 | 48 | 33 | 74 | 4 | 25 | 56 | 24-26 |
| 90-48PW(T) | 230 | 1:1 | 56 | 48 | 25 | 78 | 4 | 19 | 50 | 25-28 |
| 100-40PW(T) | 255 | 1:1 | 58 | 40 | 33 | 63 | 3 | 21 | 37 | 25-28 |
| 110-40PW(HD) | 280 | 1:1 | 48 | 40 | 27 | 64 | 3 | 17 | 40 | 23-28 |
| 120-31PW(S) | 305 | 1:1 | 49 | 31 | 35 | 49 | 3 | 17 | 26 | 20-24 |
| 120-34PW(T) | 305 | 1:1 | 45 | 34 | 30 | 55 | 3 | 16 | 35 | 23-25 |
| 120-40PW(HD) | 305 | 1:1 | 37 | 40 | 20 | 63 | 3 | 13 | 44 | 23-31 |
| 130-34PW(T) | 330 | 1:1 | 40 | 34 | 27 | 55 | 3 | 15 | 37 | 24-27 |
| 140-31PW(S) | 355 | 1:1 | 36 | 31 | 26 | 48 | 2 | 12 | 30 | 20-22 |
| 140-34PW(T) | 355 | 1:1 | 31 | 34 | 20 | 53 | 3 | 10 | 39 | 23-26 |
| 150-31PW(S) | 380 | 1:1 | 32 | 31 | 23 | 49 | 3 | 11 | 32 | 22-24 |
| 150-34PW(T) | 380 | 1:1 | 23 | 34 | 13 | 55 | 3 | 6.5 | 42 | 25-27 |
| 165-31PW(T) | 420 | 1:1 | 23 | 31 | 15 | 48 | 2 | 7 | 36 | 24-26 |
| 165-27PW(S) | 420 | 1:1 | 30 | 27 | 23.5 | 44 | 2.5 | 8.5 | 29 | 17-20 |
| 180-27PW(S) | 460 | 1:1 | 23 | 27 | 16 | 43 | 2.5 | 7 | 31 | 18-22 |
| PW:(平纹);SL: (大开口、细丝网);S、T、HD(丝网分类) PW:(Plain Weave);S、T、HD:(thickness of Mesh) Standard Color: white and yellow, other colors on request. | ||||||||||




产品推荐