清河县盈合金属材料有限公司
主营:金属材料、合金炉料、焊接材料、焊接设备销售
咨询电话:
17667365028
| 价格 | ¥ 260.00 |
| 起订量 | ≥1公斤 |
好货推荐
| 产地 | 河北 | 产品名称 | 银铜焊丝 |
| 等级 | 质量好 | 是否跨境源 | 否 |
| 规格 | 可选 | 类型 | 焊丝 |
PRODUCT DETAILS
名称: 银铜 分类号:SCu1897 | |||||||||||||
物理性能及机械性能: | |||||||||||||
固相线 1070℃液相线1080℃ 密度8.9kg/dm³抗拉强度200N/mm² 延展率30% 布氏硬度 60HB | |||||||||||||
应用范围: | |||||||||||||
特别适合于车体工程上镀锌钢板的MIG焊接,也适用于焊接黄铜和低合金铜,以及非铁金属和低合金钢和铸铁。用于大焊件的焊接时建议预热,应用于制造车身非常理想。 | |||||||||||||
化学成分 (%) | |||||||||||||
执行标准 | 分类号 | 合金号 | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Ag | As | 其他元素总量 |
ISO24373 | Cu1897 | CuAg1 | bal. | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.01- 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.8-1.2 | 0.05 | 0.2 |
GB/T9460 | SCu1897 | CuAg1 | bal. | max 0.01 | max 0.05 | max 0.2 | max 0.3 | 0.01- 0.05 | max 0.01 | max 0.1 | 0.8-1.2 | - | max 0.2 |
BS EN14640 | Cu1897 | CuAg1 | bal. | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.01- 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.8-1.2 | 0.05 | - |
DIN 1733 | 2.1211 | SG-CuAg | bal. | max 0.01 | max 0.05 | max 0.2 | max 0.3 | 0.01- 0.05 | max 0.01 | max 0.1 | 0.8-1.2 | 0.05 | max 0.1 |






产品推荐