河北日腾飞环保科技有限公司
主营:PVC、PE、PP及其他材料的管材及管件、双壁波纹管材、钢带增强螺旋管材及管件、燃气管材及管件、保温
咨询电话:
19168695383
| 价格 | ¥ 99.00 |
| 起订量 | ≥1米 |
好货推荐
¥ 99.00
¥ 99.00
¥ 99.00
¥ 99.00
¥ 99.00
¥ 99.00
| 产地 | 河北 | 品牌 | 日腾飞 |
| 等级 | 国标 | 是否跨境源 | 否 |
| 规格 | 110-250 | 类型 | MPP电力管 |
PRODUCT DETAILS




| 详细信息 | |||
| 产品规格 | |||
| 普通型 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 常用长度(m) |
| 110 | 5 | 6m或根据客户尺寸要求订制 | |
| 160 | 8 | 6m或根据客户尺寸要求订制 | |
| 180 | 12 | 6m或根据客户尺寸要求订制 | |
| 200 | 13 | 6m或根据客户尺寸要求订制 | |
| 225 | 15 | 6m或根据客户尺寸要求订制 | |
| 250 | 15 | 6m或根据客户尺寸要求订制 | |
| 加强型 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 常用长度(m) |
| 110 | 7 | 6m或根据客户尺寸要求订制 | |
| 160 | 10 | 6m或根据客户尺寸要求订制 | |
| 180 | 15 | 6m或根据客户尺寸要求订制 | |
| 200 | 16 | 6m或根据客户尺寸要求订制 | |
| 225 | 18 | 6m或根据客户尺寸要求订制 | |
| 250 | 18 | 6m或根据客户尺寸要求订制 | |
| 产品性能 | |||
| 项目 | 指标 | ||
| 密度(g/cm³) | 0.91~0.95 | ||
| 滑动摩擦系数 | <0.3 | ||
| 拉伸强度 | ≥24.0 | ||
| 弯曲强度 | ≥37.0 | ||
| 弯曲弹性模量 | 1000~1200 | ||
| 扁平实验1/2 | 不破裂 | ||
| 维卡耐热 (10N,50℃,h)℃ | ≥90 | ||
| 落锤冲击实验 (20mm,3kg,2m) | 9/10 Qualified | ||
| 环片热压缩力 (KN)公称壁厚(≥0.8KN) | 1.06 | ||

产品推荐